



簡要描述:黃花菜布條帶式烘干機分別有加料器、干燥床、熱交換器及排濕風機等主要部件組成。干燥機工作時.冷空氣通過熱交換器進行加熱,采用科學合理的循環(huán)方式,使熱空氣穿流通過床面上的被干燥物料進行均勻的熱質(zhì)交換,機體各單元內(nèi)熱氣流在循環(huán)風機的作用下進行熱風循環(huán),后排出低溫高濕度的空氣,平穩(wěn)高效地完成.
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-28
訪 問 量:972
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 干燥介質(zhì) | 空氣 | 加熱方式 | 傳導式 |
| 型號 | DWC1.6-Ⅰ (加料臺) | DWC1.6-Ⅱ (中間臺) | DWC1.6-Ⅲ (出料臺) | DWC2-Ⅰ (加料臺) | DWC2-Ⅱ (中間臺) | DWC2-Ⅲ (出料臺) |
| 網(wǎng)寬帶(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| 干燥段長(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 使用溫度(oC) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| 換熱面積(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
| 干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
| 傳動功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
微信掃一掃